Sem artigos
| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Sem artigos
Sem artigos
Corte Unisexo
Quentes e confortáveis.
Perfeitos para utilizar antes ou apos o treino, ou mesmo de forma casual.
Caracteristicas principais
- 65% poliester / 35% algodão, com 280 gr.
- Corte cintado, mantém esta peça justa ao corpo, permitindo máxima mobilidade durante os exercícios
- Disponivel em cinza escuro mesclado.
- Tamanhos do S ao XL.
| SIZE | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
| S | 52 | 64 | 61 |
| M | 54 | 68 | 63 |
| L | 58 | 71 | 65 |
| XL | 61 | 75 | 68 |
This hoodie is perfect for any windy and cold climate, day after day, and rep after rep.
Recommended for both exercise and casual wear.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) |
| S | 52 | 64 | 61 |
| M | 54 | 68 | 63 |
| L | 58 | 71 | 65 |
| XL | 61 | 75 | 68 |
Corte Unisexo
Quentes e confortáveis.
Perfeitos para utilizar antes ou apos o treino, ou mesmo de forma casual.
Caracteristicas principais
- 65% poliester / 35% algodão, com 280 gr.
- Corte cintado, mantém esta peça justa ao corpo, permitindo máxima mobilidade durante os exercícios
- Disponivel em cinza escuro mesclado.
- Tamanhos do S ao XL.
| SIZE | Peito (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
| S | 52 | 64 | 61 |
| M | 54 | 68 | 63 |
| L | 58 | 71 | 65 |
| XL | 61 | 75 | 68 |
This hoodie is perfect for any windy and cold climate, day after day, and rep after rep.
Recommended for both exercise and casual wear.
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve length (cm) |
| S | 52 | 64 | 61 |
| M | 54 | 68 | 63 |
| L | 58 | 71 | 65 |
| XL | 61 | 75 | 68 |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
| Produto | Preço | Quantidade | Opções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features |
| Disponibilidade |
| Preço |
| Opções |
| Acções |
